По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Тамбовской области от 09.01.2013 N 5 "О передаче имущества, являющегося государственной собственностью Тамбовской области, из государственной собственности Тамбовской области в собственность Российской Федерации"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2013 г. № 5

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 11.02.2013 № 119, от 06.03.2013 № 218)

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" (в редакции от 25.06.2012), Законом Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 02.10.2012), учитывая обращение Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Знаменский" от 05.12.2012 № 6577, администрация области постановляет:
1. Передать безвозмездно из государственной собственности Тамбовской области в собственность Российской Федерации имущество, являющееся государственной собственностью Тамбовской области, по перечню согласно приложению.
2. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) обеспечить в установленном порядке безвозмездную передачу имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, в собственность Российской Федерации и внести изменения в реестр государственной собственности Тамбовской области.
3. Право собственности на имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению, возникает у Российской Федерации с момента утверждения акта приема-передачи.

Глава администрации области
О.И.Бетин





Приложение
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 09.01.2013 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 11.02.2013 № 119, от 06.03.2013 № 218)


Наименование имущества Инвентарный Балансовая
номер стоимость,
руб.

1 2 3

1. Принтер Samsung ML - 1640 1101040056 5748,00

2. Блок беспроводного питания VPSAPG - 500 1101040001 3712,00

3. Принтер ЕПСО - 2х-300 1101040002 10353,00

4. Монитор SYGA15 1101040003 6572,00

5. Монитор SYGA15 1101040004 5068,00

6. Ксерокс HP6512 1101040007 33001,00

7. Компьютер PENTIUM 1101040008 26605,00

8. Компьютер Celeron 1101040012 27940,00

9. Компьютер Celeron 1101040017 30393,00

10. Копировальный аппарат Canon 1101040031 5952,00

11. Принтер Samsung ML - 1615P 1101040032 3676,00

12. Системный блок Celeron Д 256 /НДД80/ 1101040037 8996,00

13. Ксерокс Canon - FC - 108 1101040038 6847,00

14. Принтер Xerox Plaser Laser AH 3117 1101040039 3519,00

15. Системный блок Celeron Д 326 1101040040 7211,00

16. Принтер Xerox Plaser 3117 1101040055 3090,00

17. Принтер Xerox Plaser 3117 1101040057 5030,00

18. Рабочее место OLDI 1101040062 21770,32

19. Рабочее место OLDI 1101040063 21770,32

20. Принтер EPSO№ FX - 1170 1101060003 9024,00

21. Системный блок к компьютеру 1101060004 12462,00

22. Компьютер 1101040002 13572,00

23. Компьютер 1101040009 4271,00

24. Сканер Muster 1101060016 5023,00

25. Ксерокс Canon - FC - 108 1101060023 11114,00

26. Измеритель скорости "Мекрс" 1101040013 21663,00

27. Анализатор паров эталона "Алкотектор PRO - 1101040059 43770,24
100 combi"

28. Анализатор паров эталона "Алкотектор PRO - 1101040060 43770,24
100 combi"

29. Измеритель скорости 2101040005 24252,00

30. Радиостанция Е-320 1101040009 16958,00

31. Радиостанция СЕ-320 1101040014 30859,00

32. Радиостанция ICOMCE 1101040015 11906,00

33. Радиостанция Kenwood TK-76 1101040016 15288,00

34. Сигнально-громкоговорящее устройство 1101040018 9632,00
СГУ-120-6С

35. Радиостанция "Виола 50211" 1101040020 5476,00

36. Радиостанция "Виола 50007" 1101040021 5478,00

37. Радиостанция "Виола 55819" 1101040022 5603,00

38. Радиостанция "Виола 40811" 1101040023 5603,00

39. Радиостанция "Виола 50479" 1101040024 5603,00

40. Радиостанция "Виола 44137" 1101040027 5603,00

41. Радиостанция "Виола 35688" 1101040028 5603,00

42. Радиостанция "Виола 46398" 1101040029 5603,00

43. Сигнально-громкоговорящее устройство СГУ-120 210106006 9093,00

44. Радиостанция Kenwood 2101040003 17562,00

45. Телефонный аппарат Panasonic 2101040010 3139,00

46. Факс Panasonic 2101040010 5756,00

47. Электрический агрегат АБ4-Т230ВМ4 с ЗИП 1101040030 33644,00

48. Кондиционер 1101040061 80163,00

49. Кондиционер 21010600 17272,00

50. Телевизор Panasonic 2101060013 5831,00

51. Музыкальный центр LG 2101060020 4760,00

52. Телевизор LG 2101060021 11900,00

53. Телевизор SNIVAKI 2101060026 6435,00

54. Телевизор SNIVAKI 2101060027 6435,00

55. Телевизор ERISSO№ 2101060028 6435,00

56. Видеоплеер 2101060029 8424,00

57. Печатная машинка OLIWETTI 2101060032 5418,00

58. Печатная машинка DAITEK 2101060033 4328,00

59. Печатная машинка DAITEK 2101060034 4329,00

60. Печатная машинка 2101060042 9873,00

61. Печатная машинка Samsung 2101060043 4324,00

62. Радиостанция "Сигнал" 1101060011 3079,00

63. Ворота металлические 110106155 38270,00

64. Шкаф книжный 110106167 4376,00

65. Компьютерный стол КЛ 55 110106170 3950,00

66. Насос 110106178 14386,00

67. Компьютерный стол КЛ 55 110106179 3950,00

68. Шкаф 2-дверный 110106001 5433,00

69. Шкаф металлический 1101060002 11618,00

70. Сейф металлический 1101060010 3096,00

71. Книжный шкаф 1101060014 5122,00

72. Шкаф для одежды 1101060040 3822,00

73. Шкаф для одежды 1101060041 3822,00

74. Шкаф для одежды 1101060042 3822,00

75. Шкаф для одежды 1101060043 3822,00

76. Шкаф для одежды 1101060044 3822,00

77. Шкаф для одежды 1101060045 3822,00

78. Шкаф для одежды 1101060046 3822,00

79. Шкаф для одежды 1101060047 3822,00

80. Шкаф для одежды 1101060048 3822,00

81. Шкаф для одежды 1101060049 3821,00

82. Шкаф книжный 1101060050 3606,00

83. Шкаф книжный 1101060051 3606,00

84. Шкаф книжный 1101060052 3606,00

85. Шкаф книжный 1101060053 3606,00

86. Шкаф книжный 1101060054 3606,00

87. Шкаф книжный 1101060055 3606,00

88. Шкаф книжный 1101060056 3606,00

89. Шкаф книжный 1101060057 3606,00

90. Шкаф книжный 1101060058 3606,00

91. Шкаф книжный 1101060059 3606,00

92. Шкаф книжный 1101060060 3606,00

93. Шкаф книжный 1101060061 3606,00

94. Шкаф книжный 1101060062 3606,00

95. Шкаф книжный 1101060063 3606,00

96. Шкаф книжный 1101060065 3604,00

97. Шкаф книжный 1101060066 3604,00

98. Компьютерный стол КС-2Т 1101060132 5000,00

99. Знамя 2101040007 11073,00

100. Офисная мебель 2101060022 11877,00

101. Холодильник "Саратов" 2101060024 6203,00

102. Холодильник "Саратов" 2101060025 6203,00

103. Трибуна 2101060041 4945,00

104. Блок бесперебойного питания VPSAPG - 500 2101040008 3608,00

105. Блок бесперебойного питания ИПБ АРС 9011101040001 4291,77
BACK-UPS

106. Многофункциональное устройство Samsung 1101040058 4900,00
SCX4200

107. Компьютер OLDI 340 Kom E4500/2x1024/320000/ 1101040052 24202,00
iP35/256 8600GT/LAN/DVD+RW/Auli/WinXP Pro/

108. Компьютер OLDI 340 Kom E4500/2x1024/320000/ 1101040053 24202,00
iP35/256 8600GT/LAN/DVD+RW/Auli/WinXP Pro/

109. Компьютер OLDI 340 Kom E4500/2x1024/320000/ 1101040054 24202,00
iP35/256 8600GT/LAN/DVD+RW/Auli/WinXP Pro/

110. Блок бесперебойного питания Back-UPSBK650EI 1101040045 3052,86

111. Системный блок iRU Corporate 121 1101040042 19318,80

112. Монитор 17 Samsung SyncMaster 1101040043 4051,03

113. Принтер - EPSO№ LX - 300 1101040044 4751,16

114. Радиостанция IC - F16, носимая в комплекте: 101010047 6023,30
передатчик, антенна, быстрое ЗУ, АКБ 2000 мАч

115. Радиостанция IC - F16, носимая в комплекте: 101010046 6023,30
передатчик, антенна, быстрое ЗУ, АКБ 2000 мАч

116. Радиостанция IC - F16, носимая в комплекте: 101010048 6023,30
передатчик, антенна, быстрое ЗУ, АКБ 2000 мАч

117. Радиостанция IC - F16, носимая в комплекте: 101010049 6023,30
передатчик, антенна, быстрое ЗУ, АКБ 2000 мАч

118. Радиостанция IC - F16, носимая в комплекте: 101010050 6023,30
передатчик, антенна, быстрое ЗУ, АКБ 2000 мАч

119. Радиостанция IC - F16, носимая в комплекте: 101010051 6023,30
передатчик, антенна, быстрое ЗУ, АКБ 2000 мАч

120. Радиостанция IC - F111 110104001 9244,00

121. Сигнально-говорящее устройство СГУ "Премьер 110104002 10400,00
2М-12-120-4"

122. Монитор 17 Aser 1101041076 5306,00

123. Принтер НР 1101041076 6490,62

124. Рабочее место OLDI 1101041102 21770,32

125. Пишущая машинка "Олимпия" 1101041062 3777,18

126. Радиостанция ICOM 1C- F 11 1101041045 11374,10

127. Монитор 15 1101041020 3570,59

128. Радиостанция IC - F 111 1101041098 9044,00

129. Алкотектор PRO-100 1101041101 43770,24

130. Многофункциональное устройство Samsung SCX 1101041096 4900,00
4200-1

131. Многофункциональное устройство Samsung SCX 1101041097 4900,00
4200-2

132. Компьютер OLDI - 1 340 1101041094 24202,00

133. Компьютер OLDI - 2 340 1101041095 24202,00

134. Сигнально-говорящее устройство СГУ - 120-3 110104100 11118,51

135. Блок бесперебойного питания SMART UPS-600 1101041006 5700,10

136. Видеокамера КРС 400 1101041047 3502,17

137. Видеокамера КРС 500 1101041048 3499,79

138. Видеокамера КРС 190 1101041049 3891,30

139. Видеокамера КРС 190 1101041050 3891,30

140. Видеокамера Хитачи 1101041007 15223,19

141. Блок бесперебойного питания ИБП АРС 1101041089 3052,86
Back-UPS BK650 EI

142. Измеритель скорости Радис Д-2 1101041091 20589,70

143. Измеритель скорости Искра 1В 1101040051 20453,72

144. Источник UPS BK 650EI 1101041026 3450,75

145. Компьютер ip-2 mvideo 1101041052 7094,78

146. Компьютер Пентиум 1101041053 6341,51

147. Компьютер С 1.7 с монитором 1101041054 13231,53

148. Компьютер Cel 2000/256Mb0/80Gb 1101041024 7918,00

149. Компьютер ESKOM + монитор LG 1101041055 18400,59

150. Компьютер ESKOM + монитор 17 Samsung 1101041056 16387,02

151. Компьютер ESKOM 1101041057 18565,19

152. Компьютер PENTIUM 1101041011 17490,62

153. Компьютер PENTIUM 1101041015 18710,64

154. Компьютер Р-166 ММ Х 1101041008 10074,54

155. Компьютер С 1.7 1101041058 8178,30

156. Копировальный аппарат Canon FC 220 1101040029 19386,29

157. Копировальный аппарат Canon FC 336 1101041030 12078,50

158. Котел КЧМ 5 КОМБИ с АГУ 1101041017 45435,60

159. Монитор 17 Samsung 753S 1101041059 5558,67

160. Монитор LG CRT 17 Flatron 1101041025 4889,90

161. Монитор SVGA 14 LG 1101041060 3418,87

162. Монитор Samsung 17, системный блок 1101040061 19965,82

163. Монитор Samtron 56E 1101041012 6420,05

164. Носимая радиостанция ICOM 1C 16 каналов 1101041028 6394,38

165. Пишущая машинка "Олимпия" 1101041093 3777,18

166. Принтер EPSO№ FX - 1170 1101041065 13091,04

167. Принтер EPSO№ LX - 300 1101041086 4751,16

168. Принтер LХ 300+ 1101041063 7511,07

169. Принтер LХ 300+ 1101041064 6868,80

170. Принтер EPSO№ FX - 1170 1101041066 12775,68

171. Радиостанция "Виола АА 50316" 1101041005 10123,73

172. Радиостанция ICOM-F 72791 1101041014 18483,08

173. Радиостанция ICOM-F 72762 1101041013 34542,13

174. Радиостанция Kenwood ТК - 760 HG 1101041067 22970,08

175. Радиостанция "Маяк" 1101041001 7069,66

176. Радиостанция "Маяк" 1101041002 7069,66

177. Радиостанция "Маяк" 1101041003 7069,66

178. Радиостанция ICOM IC-11 0527838 1101041068 8880,30

179. Радиостанция ICOM IC-11 0527839 1101041069 8880,30

180. Радиостанция IC - F16 1101041081 6023,30

181. Радиостанция IC - F16 1101041082 6023,30

182. Радиостанция IC - F16 1101041083 6023,30

183. Радиостанция IC - F16 1101041084 6023,30

184. Радиостанция IC - F16 1101041085 6023,30

185. Сигнально-говорящее устройство СГУ - 120-3 1101041009 4357,78

186. Сигнально-говорящее устройство СГУ - 120-3 1101041010 4357,78

187. Сигнально-говорящее устройство СГУ - 120-3С 1101041046 4611,16

188. Сигнально-говорящее устройство СГУ - 120-3С 1101041047 4611,17

189. Сигнально-говорящее устройство СГУ - 120-3С 1101041070 9481,92
17016

190. Системный блок IRU Corporat 121 1101041087 19318,80

191. Телефакс 1101041071 10796,87

192. Видеокомпрессор 1101041072 7782,60

193. Видеомагнитофон - 260 1101041073 4993,24

194. Монитор 17 1101041074 7984,56

195. Монитор 17 Samsung SyncMaster 796 MB 1101041088 4051,03

196. Пульт оперативной связи GDK 100 1101041016 137350,98

197. Радиостанция "Сигнал 201А" 1101041004 6680,66

198. Телевизор LG 21D 1101041075 10895,64

199. Копировальный аппарат Canon 1101041027 9103,40

200. Стол компьютерный "Блюз" 1101061084 4900,00

201. Кресло 1101061050 3110,23

202. Мягкая мебель 1101061052 5120,64

203. Мягкая мебель 1101061053 4551,68

204. Набор мебели 1101061001 4995,00

205. Шкаф металлический 1101061006 5658,00

206. Стеллаж-комплект 1101061056 3429,00

207. Стол компьютерный 1101061057 3048,00

208. Шкаф 1101061083 3300,00

209. Кресло пластиковое 1101041038 4559,40

210. Шкаф для документов 1101041035 4080,00

211. Шкаф для документов 1101041036 4080,00

212. Шкаф для документов 1101041034 4080,00

213. Шкаф для одежды 1101041037 3774,00

214. Шкаф для одежды ШО-1 1101041039 3009,00

215. Квадратор 1101061061 3793,00

216. CD RE Writable 48058/4/32 OEM 1101061034 3510,50

217. Блок бесперебойного питания UPS BACK 1101061036 3669,96

218. Пишущая машинка "Оливетти" 1101061040 3530,73

219. Монитор SVGA 1101061015 4851,84

220. Пишущая машинка Samsung 1101061046 4257,00

221. Пишущая машинка 1101061047 3738,42

222. Пишущая машинка 1101061048 3738,42

223. Газовый счетчик 14950,0
(п. 223 введен Постановлением администрации Тамбовской области
от 11.02.2013 № 119; в ред. Постановления администрации Тамбовской
области от 06.03.2013 № 218)

Всего: 2289090,21
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 11.02.2013
№ 119, от 06.03.2013 № 218)


Зам. главы администрации области,
председатель комитета по управлению
имуществом области
Г.И.Чулков


------------------------------------------------------------------